한국갤럽 데일리 오피니언(20230630) '후쿠시마 방류 해양 오염 우려 정도'

최종입력 2024.02.14.

 

후쿠시마 방류 해양 오염 우려 정도
                     
질문) 일본은 후쿠시마 원전 오염수를 처리 후 방류할 것으로 알려져 있습니다. 귀하는 후쿠시마 방류가 우리나라의 해양과 수산물을 오염시킬까 봐 걱정되십니까, 걱정되지 않습니까? (4점 척도)
                     
2023년 6월 5주 (27~29일)
조사완료 사례수 (명)
가중적용 사례수 (명)
후쿠시마 방류 해양 오염 우려 정도
걱정 된다 (계)
평균 (점)
매우 어느정도 별로 전혀
의견 유보
걱정된다 걱정되지 않는다
전체 1,007 1,007 62% 16% 11% 9% 2% 78% 3.32
지역별 서울 192 189 56% 18% 11% 13% 3% 74% 3.2
  인천/경기 318 320 67% 13% 11% 8% 1% 80% 3.4
  강원 30 30 - - - - - - -
  대전/세종/충청 105 107 54% 20% 12% 12% 3% 74% 3.19
  광주/전라 100 98 78% 11% 6% 4% 1% 89% 3.65
  대구/경북 99 98 54% 22% 12% 11% 1% 76% 3.21
  부산/울산/경남 151 151 57% 15% 13% 11% 4% 72% 3.24
  제주 12 13 - - - - - - -
성별 남성 536 499 55% 19% 11% 12% 2% 74% 3.19
  여성 471 508 68% 13% 11% 7% 2% 81% 3.45
연령별 18~29세 122 168 57% 26% 8% 5% 4% 83% 3.4
  30대 125 151 70% 12% 12% 5% 1% 82% 3.49
  40대 188 184 72% 12% 6% 9% 0% 84% 3.49
  50대 225 197 69% 11% 10% 10% 0% 80% 3.38
  60대 198 169 51% 18% 14% 15% 2% 69% 3.06
  70대 이상 149 138 47% 17% 19% 12% 6% 64% 3.05
주요 국민의힘 360 336 28% 25% 22% 23% 2% 53% 2.6
지지 더불어민주당 338 342 87% 8% 4% 1% 1% 95% 3.83
정당별 정의당 36 37 - - - - - - -
  무당(無黨)층 261 280 65% 17% 8% 6% 4% 82% 3.47
직업별 농/임/어업 29 23 - - - - - - -
  자영업 155 146 56% 16% 13% 13% 2% 72% 3.17
  기능노무/서비스 166 162 61% 18% 8% 11% 2% 79% 3.33
  사무/관리 325 346 69% 10% 11% 7% 2% 79% 3.45
  전업주부 184 175 61% 14% 14% 9% 2% 75% 3.3
  학생 51 66 56% 28% 9% 6% 2% 84% 3.37
  무직/은퇴/기타 97 87 50% 26% 9% 15% 1% 76% 3.12
생활 상/중상 194 195 51% 19% 15% 14% 1% 70% 3.09
수준별 456 464 62% 14% 12% 10% 2% 76% 3.31
  중하 206 203 69% 15% 9% 6% 2% 84% 3.49
  137 128 65% 17% 5% 8% 5% 82% 3.45
성향별 보수 310 297 36% 21% 20% 20% 3% 57% 2.75
  중도 317 324 66% 15% 10% 8% 1% 81% 3.41
  진보 275 276 83% 9% 6% 2% 0% 92% 3.74
  모름/응답거절 105 111 63% 20% 3% 4% 9% 83% 3.58
대통령 긍정 평가자 386 363 24% 25% 24% 25% 2% 49% 2.48
직무 부정 평가자 544 563 88% 8% 3% 0% 1% 96% 3.85
평소 많이 있다 277 257 57% 13% 12% 16% 2% 70% 3.12
정치에 약간 있다 466 465 66% 14% 11% 8% 1% 80% 3.4
관심이 별로 없다 184 199 58% 21% 12% 6% 3% 79% 3.35
  전혀 없다/모름 80 85 58% 24% 5% 4% 8% 82% 3.47

메타 정보

원본생성일
수정일
출처 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4g8yQAPEZ_cqGs0mjuvB6B_qk1GYLhb2M02MVGU7cY/edit?usp=sharing
관리기관 한국갤럽
파일형식 스프레드시트