2021~2022 시도별 아동학대 및 의심사례 건수

최종입력 2024.02.15.
시・도
아동학대의심사례
  아동학대사례
  2021년 2022년 2021년 2022년
서울 6,137 5,728 3,615 2,899
부산 3,035 3,072 2,022 1,726
대구 2,013 1,800 1,507 1,223
인천 3,720 3,157 2,761 2,216
광주 1,038 798 827 519
대전 1,637 1,254 1,147 637
울산 3,114 2,130 2,669 1,708
세종 259 255 216 169
경기 13,578 11,960 10,207 7,845
강원 1,508 1,520 1,160 982
충북 1,565 1,254 825 690
충남 2,793 2,182 2,011 1,209
전북 2,540 2,153 1,937 1,356
전남 2,481 1,945 1,942 1,444
경북 2,702 2,122 2,068 1,414
경남 2,848 2,379 1,944 1,510
제주 1,115 822 747 424
총계 52,083 44,531 37,605 27,971

메타 정보

원본생성일
수정일
출처 https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OWpQSOXp5hWbU9TzRo2gtDawVXri78O0onB-pIaWYw/edit?usp=sharing
관리기관 보건복지부
파일형식 스프레드시트